El componente principal del polvo de pulido de alúmina es el polvo -AO calcinado a alta temperatura. También contiene componentes auxiliares como dispersante, agente de suspensión, agente lubricante, emulsionante, etc. Se utiliza principalmente en la industria de vajillas, joyería, autopartes, lentes ópticos y maquinaria e industrias que requieren tratamiento de superficie, como accesorios eléctricos.
Tipo | BT-PSG-300 | BT-PSG-500 | BT-PSG-1000 | BT-PSG-7155 | BT-PSG-3000 | Unidad | Método | |
Apariencia | Polvo blanco | - | Examinación visual | |||||
Forma de cristal | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | α/α+θ | - | XRD | |
PH | 8±0.5 | 7.5±0.5 | 6±0.5 | 6.5±0.5 | 8.5±0.5 | - | Medidor de PH PHS-3C Rex | |
Pureza | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | 99.99-99.995 | % | ||
Densidad aparente | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | 0.4±0.5 | g/cm3 | Medidor de densidad aparente | |
BET | 5±0.5 | 3.6±0.5 | 4.5±0.5 | 20±5 | m2/g | Adsorción de nitrógeno BET medición del área de superficie F-sorb 1400 | ||
Granularidad | D50 | 0.3±0.05 | 0.5±0.05 | 1.0±0.05 | 1.5±0.05 | 3.0±0.05 | um | Analizador de partículas láser Top sizer, índice de refracción 9-13%, conmoción cerebral ultrasónica en 3 minutos, Índice de refracción de muestra 1.778 |
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um | ||
D90 | 0.6±0.05 | 1.0±0.05 | 1.8±0.05 | 2.8±0.05 | 6.2±0.05 | um |
Comentarios