El tamiz molecular 13X- HP de Ball-tec está especialmente desarrollado para la producción de oxígeno mediante el proceso de adsorción por cambio de presión de PSA. Tiene las características de mayor capacidad de adsorción de N2 y alta selectividad de adsorción de N2 y O2, fácil desorción, etc. Se utiliza principalmente en concentradores de oxígeno PSA y dispositivos concentradores de oxígeno, así como en la unidad industrial PSA.
Modelo | 13X-HP | |
Color | Gris claro | |
Diámetro de poro nominal | 10 angstroms | |
Forma | Sphere(ball) | |
Diámetro(mm) | 0.4~0.8 | 1.6~2.5 |
Pérdida por ignición (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Densidad a granel (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Fuerza de aplastamiento(N) | / | / |
Capacidad estática de H2O (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
Capacidad estática de CO2 (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Deserción(wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Proporción de partículas(%) | ≥95 | ≥95 |
N2 capacity(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
Selectividad N2/O2(a,) | ≥3 | ≥3 |
Comentarios