El tamiz molecular 13X APG de Ball-tec está especialmente diseñado para coabsorber CO2 y H2O para la industria de crioseparación de aire. Tiene una mayor capacidad y una velocidad de adsorción más rápida para la eliminación de CO2 y H2O para evitar la gelificación del lecho.
Na2O. Al2O3. 2.45SIO2. 6.0H2O (SiO2: Al2O3≈2.6-3.0)
• Se utiliza comercialmente para el secado general de gases, purificación de alimentación de plantas de aire (eliminación simultánea de H2O y CO2).
Modelo | 13X-APG | |||
Color | Gris claro | |||
Diámetro de poro nominal | 10 angstroms | |||
Forma | Esfera | Pellet | ||
Diámetro(mm) | 1.7-2.5 (8*12 malla) | 3.0-5.0 (4*8 malla) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad a granel (g/ml) | ≥0.67 | ≥0.65 | ≥0.63 | ≥0.62 |
Relación de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Fuerza de aplastamiento(N) | ≥25/pieza | ≥75/pieza | ≥25/pieza | ≥60/pieza |
Adsorción estática de H2O(%) | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
Static CO2 adsorption(%) | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Contenido de agua(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Garantía | Cumpliendo con la Norma Nacional HGT 2524-2010 | |||
Consulta permanente en caso de problemas |
Comentarios