El ladrillo deflector cerámico, también llamado ladrillo colador perforado, que se ha aplicado ampliamente en hornos industriales con tecnología de combustión regenerativa, generalmente instalado frente al regenerador cerámico de nido de abeja, no solo protege el sustrato de almacenamiento de calor sino que también prolonga su vida útil.
Tamaño o forma: personalizado según los requisitos o dibujos del cliente.
Material: alta alúmina, mullita, corindón, mullita de corindón, mullita de zirconio, mullita de corindón de cromo, mullita de corindón de zirconio, etc.
Item | 200cpsi | 400cpsi | |
Resistencia a la compresión Mpa | A Axis | 15 | 15 |
B Axis | 1.5 | 1.5 | |
C Axis | 0.2 | 0.2 | |
Absorción de agua % | Min | 18.6 | 17.8 |
Max | 23.4 | 20.7 | |
Promedio | 22.1 | 19.6 | |
Expansión térmica | 20-1000℃ | 10-6/K | 1.5-1.8 |
Conductividad térmica | 25-600℃ | W/m.K | 1.5-1.6 |
Calor específico J/g.K | 100℃ | 0.8 | 1.5-1.6 |
200℃ | 0.95 | 0.95 | |
300℃ | 2 | 2 | |
Temperatura de ablandamiento | ℃ | 1380 | 1380 |
Alta temperatura continua. Durabilidad % (después de 100 horas) | 1200℃ | 0.5 | 0.1 |
1450℃ | 2 | 2.5 | |
Tasa de consumo de calor ℃/min | 20-1000℃ | 5 | 5 |
Item | Gres | cordierita | Mulita-cordierita | Mulita |
SiO2 % | 69-71 | 46-48 | 45-50 | 27-28 |
Al2O3 % | 18-30 | 34-37 | 45-50 | 70-71 |
MgO % | 0.15-0.20 | 12.0-14.0 | 6.0-9.0 | — |
K2O+Na2O+CaO % | 3.3-3.3 | 2.5-2.9 | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 |
Fe2O3 % | 0.7-0.9 | 20.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
TiO2+BaO % | 0.2-0.25 | 0.3-0.4 | - | - |
Item | Mullita | Corindón mullita | Corindón mullita | Corindón | Corindón | |
Composición química (%) | A12O3 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 |
Densidad a granel (g/cm3) | 1500°C×3h | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.65 |
Resistencia a la compresión (MPa) | 1500°C×3h | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 1500°C×3h | ≥8.0 | ≥8.5 | ≥9.5 | ≥11 | ≥12 |
Cambio lineal al recalentar (%) | 1500°C×3h | ±0.6 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.3 | ±0.2 |
Temperatura máxima de uso (°C) | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
200×80×100 | 6~15 | 400×100×100 | 6~15 |
200×100×100 | 6~15 | 450×80×100 | 6~15 |
250×80×100 | 6~15 | 500×80×100 | 6~15 |
300×80×100 | 6~15 | 500×100×100 | 6~15 |
300×100×100 | 6~15 | 550×100×100 | 6~15 |
350×80×100 | 6~15 | 600×100×100 | 6~15 |
350×100×100 | 6~15 | 600×200×100 | 6~15 |
400×80×100 | 6~15 | 600×300×100 | 6~15 |
Comentarios