El tamiz molecular 13X Ball-tec es la forma de sodio del cristal tipo X y tiene una apertura de poro mucho más grande que los cristales tipo A. Adsorbirá moléculas con un diámetro cinético de menos de 10 Angstrom (1.0 nm) y excluirá las más grandes. También tiene la mayor capacidad teórica de los adsorbentes comunes y muy buenas tasas de transferencia de masa. Puede eliminar impurezas demasiado grandes para caber en un cristal tipo A y se usa comúnmente para separar el nitrógeno del oxígeno.
Na2O. Al2O3. 2.45SiO2. 6H2O (SiO2: Al2O3≈2.45)
• Eliminación de CO2 y humedad del aire (purificación previa del aire) y otros gases.
• Separación del oxígeno enriquecido del aire.
• Eliminación de composiciones de cadena n de compuestos aromáticos.
• Eliminación de R-SH y H2S de corrientes líquidas de hidrocarburos (GLP, butano, etc.)
• Protección de catalizadores, eliminación de compuestos oxigenados de hidrocarburos (flujos de olefinas).
• Producción de oxígeno a granel en unidades de PSA.
Modelo | 13X | |||
Color | Gris claro | |||
Diámetro de poro nominal | 10 angstroms | |||
Forma | Esfera | Pellet | ||
Diámetro(mm) | 1.7-2.5 (8*12 malla) | 3.0-5.0 (4*8 malla) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad a granel (g/ml) | ≥0.68 | ≥0.68 | ≥0.65 | ≥0.65 |
Relación de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Fuerza de aplastamiento(N) | ≥30/pieza | ≥85/pieza | ≥25/pieza | ≥65/pieza |
Adsorción estática de H2O(%) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Adsorción estática de metanol(%) | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
Contenido de agua(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Fórmula química típica | Na2O. Al2O3. (2.8±0.2) SiO2. (6~7)H2O | |||
SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0 | ||||
Garantía | Cumpliendo con la Norma Nacional HGT 2524-2010 | |||
Consulta permanente en caso de problemas |
Comentarios