El tamiz molecular 5A de Ball-tec está diseñado para absorber grandes cantidades de agua de su solvente de extracción. Los pequeños poros 5A pueden absorber agua y amoníaco y generalmente se usan para deshidratar solventes como etanol o metanol.
0.7CaO· 0.3Na2O· Al2O3· 2SiO2· 4.5H2O (SiO2: Al2O3≈2)
• Proceso de separación de parafina normal.
• Eliminación de la humedad y los hidrocarburos de los refrigerantes.
• Deshidratación de gas natural.
• Eliminación de dióxido de carbono del gas craqueado y del gas natural.
• Deshidratación y purificación de oxígeno PSA.
• Deshidratación y Separación de aromáticos.
• Endulzante de gas licuado de petróleo.
• Refinamiento de etanol por deshidratación de humedad y dióxido de carbono.
• Proceso de adsorción por cambio de presión de oxígeno e hidrógeno.
Modelo | 5A | |||
Color | Gris claro | |||
Diámetro de poro nominal | 5 angstroms | |||
Forma | Esfera | Pellet | ||
Diámetro(mm) | 1.7-2.5 (8*12 malla) | 3.0-5.0 (4*8 malla) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
Densidad a granel (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
Relación de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
Fuerza de aplastamiento(N) | ≥35/pieza | ≥85/pieza | ≥30/pieza | ≥75/pieza |
Adsorción estática de H2O(%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
Adsorción estática de metanol(%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Contenido de agua(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Fórmula química típica | 0.7CaO. 0.3Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O | |||
(SiO2: Al2O3≈2) | ||||
Garantía | Cumpliendo con la Norma Nacional HGT 2524-2010 | |||
Consulta permanente en caso de problemas |
Comentarios