Durante la carga y descarga de la batería, la integridad del separador aún se puede mantener, evitando fenómenos de cortocircuito positivo/negativo de área grande y, debido a su mecanismo de apagado térmico, puede mejorar en gran medida la seguridad de las baterías de litio.
Código de producto | BTA-71Z | |
Apariencia | Polvo blanco | |
Material | 3NAL2O3 | |
Estado de fase | α | |
Densidad de golpeteo | 1.12±0.1g/cm3 | |
Densidad aparente | 0.45±0.1g/cm3 | |
PH | 9±0.5 | |
Área superficial específica (BET) | 6±0.5m2/g | |
Granularidad (um) | D10 | >0.35 |
D50 | 0.8-1 | |
D90 | <2.0 |
Análisis de otros cumplidos (PPM) | ||||||||
Elemento | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Mensaje | <1000 | <20 | <40 | <40 | <20 | <5 | <5 | <80 |
Código de producto | BTA-8Y | |
Apariencia | Polvo blanco | |
Material | 3NAL2O3 | |
Estado de fase | α | |
Densidad de golpeteo | 1.12±0.1g/cm3 | |
Densidad aparente | 0.45±0.1g/cm3 | |
PH | 9±0.5 | |
Área superficial específica (BET) | 6±0.5m2/g | |
Granularidad (um) | D10 | >0.2 |
D50 | 0.7-0.9 | |
D90 | <2.2 |
Análisis de otros cumplidos (PPM) | ||||||||
Elemento | Na | Mg | K | Ca | Fe | Cu | Zn | Si |
Mensaje | <1000 | <5 | <30 | <40 | <20 | <5 | <5 | <30 |
Comentarios